| Hinweis: in der Tabelle "Offizielle DAV-Lehrgänge" sind alle Lehrgänge zu finden, welche für den DAV durchgeführt
werden und bei Abrechnung und Gebühren der DAV-Kostenordnung entsprechen. Lehrgänge von DAV-Trainern/innen, welche von der
Kostenordnung abweichen, stehen in der zweiten Tabelle.
LV bezeichnet die Anzahl der anrechenbaren Stunden für Lizenzverlängerung: allgemein/spezial TrainerInnen (LVT)/spezial PrüferInnen (LVP). |
| Offizielle DAV-Lehrgänge |
| Datum | Ort | Prüfung | Lehrgangsleitung | Ausschr. | Info | LV |
|---|
| Januar 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09./10. | Dortmund | - | BT Datu D. Knüttel | Tagung Technische Kommission | 0/0/4 | |
| 16. | Essen | bis 1. Klase | BT Datu D. Knüttel | pdf, 615 KB | 4/0/0 | |
| 17. | Essen | - | BT Datu D. Knüttel | pdf, 615 KB | DAN-LG | 4/2/2 |
| 31. | Darmstadt | bis 2. Klase | P. Wolf | pdf, 187 KB | 0/0/0 | |
| Februar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06. | Eislingen | - | H. Karrer | pdf, 169 KB | 0/3/3 | |
| 06. | Frankfurt | bis 1. Klase | BT Datu D. Knüttel | pdf, 108 KB | Kontakt: B. Vieth | 4/0/0 |
| 07. | Frankfurt | - | BT Datu D. Knüttel | pdf, 108 KB | DAN-LG, Kontakt: B. Vieth | 4/2/2 |
| 13. | Langenhagen | - | A. Dawson | pdf, 68 KB | 0/0/0 | |
| 20. | Bielefeld | bis 2. Klase | M. Kenkmann | pdf, 47 KB | 0/0/0 | |
| 20./21. | Plön | bis 3. Klase | H. Meisel | 5/3/3 | ||
| 27. | Neustadt i.H. | bis 2. Klase | P. Wolf | pdf, 291 KB | 0/4/4 | |
| 27. | Filderstadt | bis 1. Klase | BT Datu D. Knüttel | pdf, 1.2 MB | Kontakt: H. Wieser | 4/0/0 |
| 27./28. | Waltrop | bis 1. Klase | P. Rutkowski | pdf, 82 KB | Kontakt: H.-P. Arto | 8/0/0 |
| 28. | Filderstadt | - | BT Datu D. Knüttel | pdf, 1.2 MB | DAN-LG, Kontakt: H. Wieser | 4/2/2 |
| März | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Plön | - | BT Datu D. Knüttel | pdf, 20 KB | Kontakt: H. Meisel | 2/4/2 |
| 14. | Plön | - | BT Datu D. Knüttel | pdf, 20 KB | DAN-LG, Kontakt: H. Meisel | 4/0/0 |
| 20. | Paderborn | bis 1. Klase | BT Datu D. Knüttel | pdf, 157 KB | Kontakt: A. Dawson | 4/0/0 |
| 20. | Frechen | - | C. Hemmersbach | pdf, 62 KB | 4/0/0 | |
| 21. | Gelsenkirchen | bis 1. Klase | BT Datu D. Knüttel | pdf, 125 KB | Kontakt: M. Kenkmann | 4/0/0 |
| 27. | München | bis 2. Klase | B. Eska | pdf, 163 KB | 0/0/0 | |
| 27./28. | Dresden | bis 1. Klase | S. Barchfeld | Kontakt: T. Heidner | 8/0/0 | |
| April | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.-05. | Borgwedel | bis 1. Klase | H. Meisel | 10/4/3 | ||
| 03. | Holzgerlingen | bis 2. Klase | I. Hutschenreuter | pdf, 323 KB | 2/2/0 | |
| 10. | Kiel | - | T. Pabel/M. Rausch | pdf, 549 KB | 0/0/0 | |
| 10. | Reichshof | - | R. Palloch | pdf, 50 KB | Kontakt: K. Irle | 0/0/0 |
| 24./25. | Dortmund | Danprüfung | GM Rodel Dagooc | pdf, 876 KB | Kontakt: BT Datu D. Knüttel | 0/0/0 |
| Mai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08. | Eislingen | - | H. Karrer | pdf, 168 KB | 0/3/3 | |
| 08. | Göttingen | bis 2. Klase | H. Dernedde | 2/2/0 | ||
| 08./09. | Tuttlingen | bis 1. Klase | BT Datu D. Knüttel | pdf, 43 KB | Kontakt: W. Dollansky | 8/0/0 |
| 13.-16. | Loreley | bis 2. Klase | B. Vieth | Camp | 0/0/0 | |
| 15. | Gelsenkirchen | bis 2. Klase | M. Kenkmann | pdf, 154 KB | 0/0/0 | |
| 29. | Solingen | bis 2. Klase | M. Naber | pdf, 111 KB | 0/0/0 | |
| 29. | Langenhagen | - | A. Dawson | Lehrgang fällt aus | 0/0/0 | |
| 29./30. | Plön | - | H. Meisel | 5/3/0 | ||
| Juni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05./06. | Bielefeld | bis 1. Klase | BT Datu D. Knüttel | Kontakt: H. Mayr | 8/0/0 | |
| 05./06. | Hamburg | bis 2. Klase | H. Dernedde | pdf, 17 KB | Kontakt: F. Barkmann | 4/4/0 |
| 18.-20. | Göttingen | bis 2. Klase | H. Dernedde | (nur auf Einladung) | 6/4/0 | |
| 19./20. | Waltrop | bis 1. Klase | H. Karrer/J. Gydesen | pdf, 95 KB | Kontakt: H.-P. Arto | 8/0/0 |
| 26./27. | Heddesheim | bis 1. Klase | BT Datu D. Knüttel | pdf, 44 KB | Kontakt: E. Muchow | 8/0/0 |
| Juli | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03./04. | Plön | bis 1. Klase | H. Meisel | 5/3/3 | ||
| 10. | Dortmund | bis 1. Klase | BT Datu D. Knüttel | pdf, 109 KB | 4/0/0 | |
| 11. | Dortmund | - | BT Datu D. Knüttel | pdf, 109 KB | DAN-LG | 4/2/2 |
| 17. | Filderstadt | bis 2. Klase | B. Eska | pdf, 388 KB | Kontakt: H. Wieser | 0/0/0 |
| 25.-30. | Palawan/Phil. | Klase+Dan | div.GM(DAV/IMAFP) | pdf, 294 KB | 5. FMA Festival | 0/0/0 |
| August | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | Langenhagen | - | A. Dawson | 0/0/0 | ||
| 24.-29. | Frankreich | bis 1. Klase | BT Datu D. Knüttel | pdf, 29 KB | Camp, Kontakt: W. Dollansky | 10/0/0 |
| 28. | Hamburg | bis 2. Klase | Armerding/Pabel | pdf, 78 KB | 0/0/0 | |
| September | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05. | Wipperfürth | bis 2. Klase | M. Kenkmann | pdf, 126 KB | 0/0/0 | |
| 11. | Mönchengladb. | bis 1. Klase | BT Datu D. Knüttel | Kontakt: M. Mentsches | 4/0/0 | |
| 11. | Holzgerlingen | bis 2. Klase | P. Wolf | pdf, 288 KB | Kontakt: W. Bäurle | 0/0/0 |
| 18./19. | Dresden | bis 1. Klase | S. Barchfeld | Kontakt: T. Heidner | 8/0/0 | |
| 25. | Essen | bis 1. Klase | BT Datu D. Knüttel | 4/0/0 | ||
| 25./26. | Plön | - | H. Meisel | 5/3/0 | ||
| 26. | Essen | - | BT Datu D. Knüttel | DAN-LG | 4/2/2 | |
| Oktober | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02. | Göttingen | bis 2. Klase | H. Dernedde | 2/2/0 | ||
| 09. | Paderborn | bis 1. Klase | P. Rutkowski | pdf, 137 KB | Kontakt: W. Bäurle | 0/0/0 |
| 17. | Backnang | - | H. Karrer | 3/0/0 | ||
| 30./31. | Plön | bis 3. Klase | H. Meisel | 5/3/3 | ||
| 30./31. | Dortmund | Danprüfung | GM Datu Kelly Worden | pdf, 602 KB | Kontakt: BT Datu D. Knüttel | 0/0/0 |
| November | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Gelsenkirchen | bis 2. Klase | M. Kenkmann | 0/0/0 | ||
| 13. | Solingen | bis 2. Klase | M. Naber | 0/0/0 | ||
| 13. | Filderstadt | bis 2. Klase | I. Hutschenreuter | Kontakt: H. Wieser | 0/0/0 | |
| 13. | Langenhagen | - | A. Dawson | 0/0/0 | ||
| 20. | Frechen | bis 1. Klase | C. Hemmersbach | 4/0/0 | ||
| 20. | Hamburg | bis 1. Klase | BT Datu D. Knüttel | pdf, 174 KB | Kontakt: D. Armerding | 4/0/0 |
| 21. | Hamburg | - | BT Datu D. Knüttel | pdf, 174 KB | DAN-LG, Kontakt: D. Armerding | 4/2/2 |
| 27./28. | München | bis 2. Klase | L. Hittler | Kontakt: B. Eska | 0/0/0 | |
| 28. | Ulm | - | BT Datu D. Knüttel | pdf, 920 KB | DAN-LG, Kontakt: H. Karrer | 4/2/2 |
| Dezember | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04./05. | Plön | bis 1. Klase | H. Meisel | 5/3/3 | ||
| 11. | Eislingen | - | H. Karrer | 0/3/3 | ||
| 11. | Dortmund | bis 1. Klase | BT Datu D. Knüttel | 4/0/0 | ||
| 12. | Dortmund | - | BT Datu D. Knüttel | DAN-LG | 4/2/2 | |
| 18. | Hunsheim | bis 1. Klase | BT Datu D. Knüttel | pdf, 81 KB | Kontakt: K. Irle | 4/0/0 |
| Weitere DAV-Lehrgänge |
| Datum | Ort | Prüfung | Lehrgangsleitung | Ausschr. | Info | LV |
|---|
| 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06. | München | bis 1. Klase | Karrer/Gydesen u.a. | pdf, 513 KB | 1. Süddt. Modern Arnis Festival | 0/0/0 |
| 27.11. | Eislingen | bis 1. Klase | BT Datu D. Knüttel | pdf, 920 KB | Kontakt: H. Karrer | 4/0/0 |